Grand Prix Niemiec: Kwalifikacje - Vettel o ułamek sekundy szybszy od Alonso
Sebastian Vettel walczył z Fernardo Alonso do ostatniej sekundy. Jego trud się opłacił, gdyż jutro ruszy z pole position podczas wyścigu o GP Niemiec. Drugie pole startowe przypadło jego konkurentowi Fernando Alonso z Ferrari. Hiszpan przegrał z kierowcą Red Bulla jedynie o 0.002 sekundy!

Red Bull
Ferrari
Ferrari Trzecią pozycję, ale już z dużo gorszym czasem od czołowej dwójki, zajął Felipe Massa z Ferrari. Brazylijczyk uplasował się tuż przed Markiem Webberem. Z trzeciej linii wystartują jutro kierowcy McLarena, Jenson Button i Lewis Hamilton. Za nimi ustawią się Robert Kubica, oraz Rubens Barrichello.
Pierwszą dziesiątkę zamknęli dzisiaj dwaj Nico, Rosberg i Hulkenberg.
Red Bull
Ferrari
Ferrari Trzecią pozycję, ale już z dużo gorszym czasem od czołowej dwójki, zajął Felipe Massa z Ferrari. Brazylijczyk uplasował się tuż przed Markiem Webberem. Z trzeciej linii wystartują jutro kierowcy McLarena, Jenson Button i Lewis Hamilton. Za nimi ustawią się Robert Kubica, oraz Rubens Barrichello.
| Grand Prix Niemiec - kwalifikacje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||||
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.152 | 1:14.249 | 1:13.791 | |||
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.808 | 1:14.081 | 1:13.793 | |||
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.216 | 1:14.478 | 1:14.290 | |||
| 4. | Mark Webber | Red Bull | 1:15.334 | 1:14.340 | 1:14.347 | |||
| 5. | Jenson Button | McLaren | 1:15.823 | 1:14.716 | 1:14.427 | |||
| 6. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.505 | 1:14.488 | 1:14.566 | |||
| 7. | Robert Kubica | Renault | 1:15.736 | 1:14.835 | 1:15.079 | |||
| 8. | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.398 | 1:14.698 | 1:15.109 | |||
| 9. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.178 | 1:15.018 | 1:15.179 | |||
| 10. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.387 | 1:14.943 | 1:15.339 | |||
| 11. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.084 | 1:15.026 | - | |||
| 12. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:15.951 | 1:15.084 | - | |||
| 13. | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.521 | 1:15.307 | - | |||
| 14. | Adrian Sutil | Force India | 1:16.220 | 1:15.467 | - | |||
| 15. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:16.450 | 1:15.550 | - | |||
| 16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.664 | 1:15.588 | - | |||
| 17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.029 | 1:15.974 | - | |||
| 18. | Jarno Trulli | Lotus | 1:17.583 | - | - | |||
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:18.300 | - | - | |||
| 20. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:18.343 | - | - | |||
| 21. | Bruno Senna | HRT | 1:18.592 | - | - | |||
| 22-. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:18.952 | - | - | |||
| 2-3. | Sakon Yamamoto | HRT | 1:19.844 | - | - | |||
| 24. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | - | - | - | |||
Autor: A. Miklewska
Źródło: V10.pl
Źródło: V10.pl
0
Komentarze do:Grand Prix Niemiec: Kwalifikacje - Vettel o ułamek sekundy szybszy od Alonso
Dodaj komentarz
- Podobne
-
Grand Prix Indii 2011: Wyścig - Vettel powiększa przewagę nad rywalami
-
Grand Prix Japonii 2011: Wyścig - Button zwycięża, Vettel mistrzem świata
- Grand Prix Niemiec: Wyścig - Hamilton najszybszy
- Grand Prix Wielkiej Brytanii: Wyścig - Alonso po raz pierwszy w tym sezonie pierwszy
- Grand Prix Europy 2011: Wyścig - Vettel po raz kolejny pokazał kto tu rządzi
- Grand Prix Kanady 2011: Kwalifikacje - Vettel nadal we wspaniałej formie
Grand Prix Hiszpanii 2010 - kwalifikacje
GP Bahrajnu - Sakhir - Wyścig
Grand Prix Australii 2010 - Treningi
Testy w Barcelonie
Alonso Button Dovizioso F1 Formuła 1 Hamilton Kubica Kwalifikacje Lorenzo MotoGP Pedrosa Red Bull Rossi Simoncelli Spies Stoner Vettel WRC Webber Wyniki
Więcej »




